TOP 10 RUSHING (thru 10-22)
RK. PLAYER, SCHOOL ATT YDS AVG. TD LG
1. Delaine, Alvin, HER 116 974 8.40 14 69
2. Drake, Tevin, NCT 102 862 8.45 11 74
3. Huff, Devean, SPG 149 774 5.19 07 33
4. Knight, Jeremy, HCA 094 447 4.76 08 55
5. D'Ambrosio, D.,HCA 065 439 6.75 01 40
6. Beeker, Brian, SPG 079 349 4.42 07 69*
7. Smith, Marlin, HER 070 346 4.94 04 20
8. Read, Steven, CEN 088 342 3.89 01 43
9. Story, Antwan, NCT 046 303 6.59 02 35*
10. Story, JuJuan, NCT 025 246 9.84 02 47*

Advertisement
Advertisement